【エフェクトプラン】専門サポートで効果的に労務マネジメント。
上場企業や優良企業との取引をしている、取引を開始したい企業様向け。
基本的な手続きは料金に含まれています。
【フルプラン】
専門的分野のアウトソーシング。ワンランク上を目指されている企業様向け
従業員数 | 【ライトプラン】 | 【エフェクトプラン】 | 【フルプラン】 |
(役員含む) | *1 | *2 | *3 |
5人未満 | 5,900 | 12,000 | 30,000 |
10人未満 | 12,000 | 24,300 | 40,000 |
15人未満 | 17,000 | 34,000 | 60,000 |
20人未満 | 20,500 | 41,500 | 68,000 |
30人未満 | 28,000 | 57,000 | 95,000 |
40人未満 | 34,000 | 69,000 | 110,000 |
50人未満 | 38,500 | 78,000 | 120,000 |
60人未満 | 42,000 | 84,000 | 130,000 |
70人未満 | 44,000 | 89,000 | 145,000 |
100人未満 | 57,000 | 115,000 | 200,000 |
当事務所のプランをご覧いただきありがとうございます。
お問い合わせはこちら